Бытовой кондиционер AIRWARE Серия М




Кондиционер с автоматическим выбором режима создаст в вашем помещении комфортные условия днем, а функция ночной режим позаботится про сон в комфортной температуре ночью.
Модели
Модель | ARC07-WNTE2 | ARC09-WNTE2 | ARC12-WNTE2 | ARC18-WNTE2 | ARC24-WNTE2 | |||
Производительность | Охлаждение Нагрев | кВт | 2,05 2,2 | 2,84 2,8 | 3,52 3,7 | 5,28 5,42 | 7,03 7,2 | |
Электропитание | Ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | ||
Энергоэффективность / Класс | Охлаждение (EER) Нагрев (COP) | 3,21/A 3,61/A | 3,22/A 3,61/A | 3,21/A 3,61/A | 3,23/A 3,61/A | 3,22/A 3,63/A | ||
Уровень звукового давления | Внутренний блок Наружный блок | дБА | 39/26 47 | 35/32/30/23 53 | 42/31 54 | 45/34 54 | 47/35 55 | |
Габариты (ШхВхГ) | Внутренний блок Наружный блок | мм | 698x190x255 712(+70)x276x459 | 698x190x255 712(+70)x276x459 | 777x201x250 777(+70)x290x498 | 910x206x294 817(+70)x300x553 | 910x206x294 886(+70)x357x605 | |
Вес | Внутренний блок Наружный блок | кг | 6,5 20 | 6,5 20 | 7,5 25 | 10,5 32,5 | 10,5 43 | |
Хладагент | Тип Заправка | кг | R410A 0,41 | R410A 0,43 | R410A 0,57 | R410A 0,93 | R410A 1,3 | |
Трубопровод хладагента | Диаметр для жидкости Диаметр для газа Длина между блоками Перепад между блоками | мм мм м м | 6,35 9,52 15 5 | 6,35
9,52 15 5 | 6,35
9,52 15 5 | 6,35
12,7 15 5 | 6,35
15,9 15 5 | |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха | Охлаждение Нагрев | °C | 15~43 -7~24 | 15~43
-7~24 | 15~43
-7~24 | 15~43
-7~24 | 15~43
-7~24 | |
Срок эксплуатации | 7 лет | 7 лет | 7 лет | 7 лет | 7 лет | |||
Страна изготовитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | |||
Стоимость | 16 990 ₽ | 19 990 ₽ | 25 990 ₽ | 40 990 ₽ | 52 990 ₽ |
Функции

Энергоэффективность класса "А"

Функция «Без инея»

Автоматический выбор режима

Ночной режим

Режим «Турбо»

Автоматическое качание жалюзи

Функция «Авторестарт»

Информационный дисплей

ИК-пульт в комплекте

Функция осушения
